In April/May 2002 the new EWS system was implemented for the third phase of the OGLE project - OGLE-III. During the OGLE-III observing seasons the EWS system discovered the following number of microlensing event candidates:
In May 2011 new version of the EWS system was implemented for the fourth phase of the OGLE project - OGLE-IV. During the OGLE-IV observing seasons the EWS system discovered the following number of microlensing event candidates:
The Early Warning System implementation for OGLE-IV is very similar to its OGLE-III version. OGLE photometric data pipeline is based on Difference Image Analysis (DIA) photometry (Alard and Lupton 1998, ApJ, 503, 325, Alard 2000, Aston. Astrophys. Suppl. Ser., 144, 363, Wozniak 2000, Acta Astron., 50, 421). DIA photometry ensures better quality photometry in dense stellar fields compared to the classical approach with the profile fitting photometry.
Currently 208 OGLE-IV Galactic bulge fields are
regularly observed for microlensing and analyzed by the OGLE-IV EWS.
(click image to see larger version with links to individual events)
The EWS analyzes photometry of all stars in the field and flags a star when it is detected in the difference images five times in a row. For microlensing event detection only objects increasing brightness are marked. Initial filtering masks the objects which were detected in difference images during the previous observing seasons (3-10% of all stars in the frame) to avoid false signals by variable stars.
The light curves of flagged stars are inspected visually, their positions on the recent CCD frames are checked for bad pixels, bleeding columns, very bright neighboring stars etc. If a star passes all these checks, it is announced as a microlensing candidate.
One has to remember that we cannot guarantee that all alerted stars are indeed true microlensing events. However, our experience from the previous years ensures that the number of false alerts should be relatively small.
So far, the EWS system has detected
290 candidate microlensing
events in the 2025 observing season. The table given below provides
interactive WWW access to the finding charts, photometry data and other
information about all events. Currently ongoing events are marked with
. Particularly interesting events are marked with
.
Microlensing events data can also be found on Data download site
There is also a mailing list providing on-line notification on the detected events. Astronomers interested in follow-up observations and willing to receive e-mail notification, should fill out subscribe/unsubscribe form. If you have any questions or comments, send us a message.
The following table contains basic parameters of the candidate events as well as the links to the WWW pages with finding charts, light curve plots and photometric data. The microlensing light curve model is a simple point mass approximation with blending to give a preliminary information on the event in progress. Blending is included only when (a) fbl + three times the formal error is less than 1.00 and (b) fbl is larger than its formal error. Please note that some of the fit parameters may change considerably when the event develops. No parameters are given for a possible binary microlensing. Microlensing light curve model fit parameters have following meaning:
The most RECENT and PREVIOUS updates of the OGLE-IV microlens database containing lens IDs and recent photometry.
The OGLE EWS photometry is provided here for informative purposes only to facilitate the microlensing community monitoring the on-going events and follow up observations. Please contact us if you want to use the data for publication. We may require to be co-authors when our photometry is important for analysis or refuse its usage if we are currently working or plan to work on the event.
When referring to the OGLE EWS system, please cite the paper by Udalski et al. 2015, Acta Astron., 65, 1 and provide the WWW address of the EWS system or the OGLE WWW home page.
Event | Field | Star No | RA (J2000) | Dec (J2000) | Tmax (HJD) | Tmax (UT) | tau | Umin | Amax | Dmag | fbl | Ibl | I0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2025-BLG-0001 | BLG497.22 | 26223 | 17:19:44.68 | -27:43:21.4 | 2460746.650 | 2025-03-12.15 | 28.505 | 0.129 | 7.830 | 2.234 | 1.000 | 19.904 | 19.904 |
![]() | 2025-BLG-0002 | BLG498.16 | 23293 | 17:17:24.61 | -29:19:44.8 | 2460717.156 | 2025-02-10.66 | 60.480 | 0.203 | 5.008 | 1.749 | 1.000 | 18.996 | 18.996 |
![]() | 2025-BLG-0003 | BLG498.24 | 149001 | 17:18:03.34 | -28:50:21.4 | 2460737.016 | 2025-03-02.52 | 19.256 | 0.104 | 9.613 | 2.457 | 1.000 | 20.325 | 20.325 |
![]() | 2025-BLG-0004 | BLG498.29 | 2940 | 17:20:03.15 | -28:41:15.5 | 2460725.696 | 2025-02-19.20 | 83.842 | 1.360 | 1.170 | 0.171 | 1.000 | 16.298 | 16.298 |
![]() | 2025-BLG-0005 | BLG499.29 | 47835 | 17:19:54.58 | -29:57:28.0 | 2460742.481 | 2025-03-07.98 | 36.279 | 0.005 | 207.259 | 5.791 | 1.000 | 20.114 | 20.114 |
2025-BLG-0006 | BLG500.01 | 200510 | 17:53:49.57 | -29:03:37.0 | 2460734.787 | 2025-02-28.29 | 11.540 | 0.000 | 99999 | 12.500 | 1.000 | 19.674 | 19.674 | |
![]() | 2025-BLG-0007 | BLG500.02 | 28171 | 17:53:38.28 | -29:03:20.6 | 2460782.064 | 2025-04-16.56 | 60.362 | 0.006 | 179.086 | 5.633 | 1.000 | 17.282 | 17.282 |
![]() | 2025-BLG-0008 | BLG500.02 | 189633 | 17:53:08.19 | -29:06:14.3 | 2460737.863 | 2025-03-03.36 | 23.861 | 0.280 | 3.678 | 1.414 | 1.000 | 19.652 | 19.652 |
![]() | 2025-BLG-0009 | BLG500.03 | 62090 | 17:52:51.21 | -29:09:49.1 | 2460747.447 | 2025-03-12.95 | 19.985 | 1.100 | 1.278 | 0.267 | 1.000 | 17.778 | 17.778 |
![]() | 2025-BLG-0010 | BLG500.09 | 129159 | 17:53:57.48 | -28:46:55.1 | 2460739.468 | 2025-03-04.97 | 10.034 | 1.040 | 1.315 | 0.297 | 1.000 | 17.204 | 17.204 |
![]() | 2025-BLG-0011 | BLG501.02 | 173060 | 17:53:04.33 | -30:21:34.5 | 2460747.329 | 2025-03-12.83 | 15.765 | 0.711 | 1.661 | 0.551 | 1.000 | 18.619 | 18.619 |
![]() | 2025-BLG-0012 | BLG501.04 | 104400 | 17:51:52.00 | -30:24:32.6 | 2460759.444 | 2025-03-24.94 | 33.901 | 0.164 | 6.153 | 1.973 | 1.000 | 15.995 | 15.995 |
![]() | 2025-BLG-0013 | BLG501.05 | 22244 | 17:51:30.82 | -30:16:32.1 | 2460737.588 | 2025-03-03.09 | 18.971 | 0.353 | 2.964 | 1.180 | 1.000 | 19.265 | 19.265 |
![]() | 2025-BLG-0014 | BLG501.05 | 39410 | 17:51:15.60 | -30:26:11.6 | 2460689.093 | 2025-01-13.59 | 61.829 | 1.735 | 1.091 | 0.094 | 1.000 | 13.255 | 13.255 |
![]() | 2025-BLG-0015 | BLG501.12 | 169019 | 17:51:44.14 | -29:56:08.8 | 2460717.674 | 2025-02-11.17 | 36.553 | 0.225 | 4.535 | 1.483 | 0.826 | 16.701 | 16.909 |
![]() | 2025-BLG-0016 | BLG501.13 | 21572 | 17:51:32.57 | -29:58:42.1 | 2460750.462 | 2025-03-15.96 | 17.818 | 1.733 | 1.091 | 0.095 | 1.000 | 16.833 | 16.833 |
![]() | 2025-BLG-0017 | BLG501.14 | 85670 | 17:50:27.29 | -29:57:01.6 | 2460759.418 | 2025-03-24.92 | 22.620 | 0.685 | 1.705 | 0.579 | 1.000 | 17.789 | 17.789 |
![]() | 2025-BLG-0018 | BLG501.15 | 2835 | 17:50:02.98 | -30:05:46.1 | 2460723.005 | 2025-02-16.50 | 30.113 | 0.904 | 1.420 | 0.381 | 1.000 | 17.594 | 17.594 |
![]() | 2025-BLG-0019 | BLG501.15 | 42666 | 17:49:50.25 | -29:51:24.2 | 2460865.668 | 2025-07-09.17 | 124.081 | 0.000 | 75712 | 12.198 | 1.000 | 18.465 | 18.465 |
![]() | 2025-BLG-0020 | BLG501.15 | 57149 | 17:49:38.35 | -29:55:26.6 | 2460789.004 | 2025-04-23.50 | 80.220 | 0.000 | 99999 | 12.500 | 1.000 | 16.819 | 16.819 |
![]() | 2025-BLG-0021 | BLG501.18 | 132196 | 17:54:02.98 | -29:45:45.1 | 2460745.777 | 2025-03-11.28 | 8.768 | 0.237 | 4.312 | 1.587 | 1.000 | 18.750 | 18.750 |
![]() | 2025-BLG-0022 | BLG501.18 | 198741 | 17:53:51.10 | -29:42:28.3 | 2460926.879 | 2025-09-08.38 | 121.350 | 0.000 | 99999 | 12.500 | 1.000 | 17.027 | 17.027 |
![]() | 2025-BLG-0023 | BLG501.19 | 62888 | 17:53:27.14 | -29:47:59.1 | 2460747.274 | 2025-03-12.77 | 11.934 | 0.023 | 44.043 | 3.669 | 0.659 | 18.196 | 18.649 |
![]() | 2025-BLG-0024 | BLG501.21 | 43968 | 17:51:58.34 | -29:49:43.5 | 2460742.072 | 2025-03-07.57 | 11.967 | 1.409 | 1.156 | 0.158 | 1.000 | 17.037 | 17.037 |
2025-BLG-0025 | BLG501.22 | 133436 | 17:50:58.28 | -29:39:32.4 | 2460740.590 | 2025-03-06.09 | 4.115 | 0.406 | 2.611 | 1.042 | 1.000 | 18.955 | 18.955 | |
![]() | 2025-BLG-0026 | BLG501.27 | 131697 | 17:53:20.00 | -29:23:25.1 | 2460746.747 | 2025-03-12.25 | 13.577 | 0.486 | 2.234 | 0.873 | 1.000 | 19.039 | 19.039 |
2025-BLG-0027 | BLG501.30 | 19859 | 17:51:26.06 | -29:16:50.1 | 2460717.851 | 2025-02-11.35 | 21.288 | 0.954 | 1.377 | 0.347 | 1.000 | 16.956 | 16.956 | |
![]() | 2025-BLG-0028 | BLG502.07 | 138642 | 17:49:04.58 | -33:57:44.8 | 2460735.331 | 2025-02-28.83 | 263.301 | 0.019 | 53.401 | 1.639 | 0.067 | 18.521 | 21.452 |
![]() | 2025-BLG-0029 | BLG502.18 | 77775 | 17:54:01.38 | -33:14:34.4 | 2460696.036 | 2025-01-20.54 | 59.694 | 0.139 | 7.244 | 1.712 | 0.615 | 15.717 | 16.245 |
![]() | 2025-BLG-0030 | BLG502.21 | 9016 | 17:51:56.96 | -33:25:45.1 | 2460729.549 | 2025-02-23.05 | 27.658 | 1.335 | 1.178 | 0.178 | 1.000 | 14.387 | 14.387 |
2025-BLG-0031 | BLG503.06 | 176264 | 17:49:54.54 | -35:15:01.0 | 2460727.048 | 2025-02-20.55 | 11.883 | 0.450 | 2.386 | 0.944 | 1.000 | 18.653 | 18.653 | |
![]() | 2025-BLG-0032 | BLG503.12 | 21680 | 17:51:52.19 | -34:54:37.9 | 2460996.601 | 2025-11-17.10 | 232.151 | 0.000 | 99999 | 12.500 | 1.000 | 18.307 | 18.307 |
![]() | 2025-BLG-0033 | BLG503.18 | 14131 | 17:54:08.82 | -34:38:55.0 | 2460753.027 | 2025-03-18.53 | 17.419 | 0.276 | 3.731 | 1.430 | 1.000 | 18.986 | 18.986 |
![]() | 2025-BLG-0034 | BLG503.21 | 148847 | 17:51:21.26 | -34:35:01.0 | 2460715.801 | 2025-02-09.30 | 45.928 | 0.449 | 2.392 | 0.947 | 1.000 | 18.642 | 18.642 |
![]() | 2025-BLG-0035 | BLG504.09 | 129448 | 17:59:31.76 | -28:09:44.9 | 2460702.937 | 2025-01-27.44 | 73.912 | 0.288 | 3.579 | 1.384 | 1.000 | 18.473 | 18.473 |
![]() | 2025-BLG-0036 | BLG504.10 | 62379 | 17:59:01.00 | -28:13:19.4 | 2460828.029 | 2025-06-01.53 | 129.901 | 0.000 | 99999 | 12.500 | 1.000 | 17.113 | 17.113 |
![]() | 2025-BLG-0037 | BLG504.24 | 86399 | 17:55:22.26 | -27:50:59.6 | 2460749.748 | 2025-03-15.25 | 11.827 | 0.751 | 1.598 | 0.509 | 1.000 | 17.783 | 17.783 |
![]() | 2025-BLG-0038 | BLG505.07 | 27384 | 17:55:43.24 | -29:40:41.3 | 2460761.896 | 2025-03-27.40 | 85.003 | 1.136 | 1.259 | 0.250 | 1.000 | 15.359 | 15.359 |
2025-BLG-0039 | BLG505.14 | 216321 | 17:55:50.68 | -29:14:13.3 | 2460726.833 | 2025-02-20.33 | 14.332 | 0.237 | 4.301 | 1.584 | 1.000 | 19.070 | 19.070 | |
![]() | 2025-BLG-0040 | BLG505.24 | 3631 | 17:55:40.53 | -29:12:40.2 | 2460744.712 | 2025-03-10.21 | 15.457 | 0.334 | 3.120 | 1.235 | 1.000 | 20.147 | 20.147 |
2025-BLG-0041 | BLG505.25 | 125180 | 17:54:41.55 | -29:01:23.4 | 2460738.297 | 2025-03-03.80 | 6.499 | 0.595 | 1.895 | 0.694 | 1.000 | 18.497 | 18.497 | |
![]() | 2025-BLG-0042 | BLG505.26 | 37375 | 17:59:55.32 | -28:38:19.0 | 2460794.500 | 2025-04-29.00 | 59.908 | 0.730 | 1.630 | 0.530 | 1.000 | 16.483 | 16.483 |
![]() | 2025-BLG-0043 | BLG506.18 | 132061 | 17:59:35.97 | -30:09:44.9 | 2460760.125 | 2025-03-25.62 | 49.255 | 1.248 | 1.209 | 0.206 | 1.000 | 13.506 | 13.506 |
![]() | 2025-BLG-0044 | BLG506.22 | 151062 | 17:56:34.03 | -30:11:16.5 | 2460751.234 | 2025-03-16.73 | 23.244 | 0.435 | 2.460 | 0.977 | 1.000 | 18.833 | 18.833 |
![]() | 2025-BLG-0045 | BLG506.27 | 106313 | 17:58:56.33 | -30:06:40.5 | 2460721.340 | 2025-02-14.84 | 128.366 | 0.010 | 103.369 | 4.371 | 0.538 | 19.824 | 20.498 |
![]() | 2025-BLG-0046 | BLG507.10 | 284 | 17:59:11.51 | -31:58:12.4 | 2460786.102 | 2025-04-20.60 | 62.664 | 0.000 | 78637 | 12.239 | 1.000 | 17.273 | 17.273 |
![]() | 2025-BLG-0047 | BLG507.32 | 151619 | 17:55:03.01 | -31:10:20.5 | 2460671.212 | 2024-12-26.71 | 68.497 | 0.320 | 3.240 | 1.276 | 1.000 | 18.584 | 18.584 |
![]() | 2025-BLG-0048 | BLG508.04 | 39825 | 17:57:33.26 | -33:26:06.4 | 2460753.593 | 2025-03-19.09 | 22.055 | 1.253 | 1.207 | 0.204 | 1.000 | 17.503 | 17.503 |
![]() | 2025-BLG-0049 | BLG508.26 | 70777 | 17:59:33.90 | -32:29:01.6 | 2460729.587 | 2025-02-23.09 | 33.623 | 1.103 | 1.277 | 0.265 | 1.000 | 17.297 | 17.297 |
![]() | 2025-BLG-0050 | BLG510.11 | 79558 | 17:58:06.16 | -35:29:29.1 | 2460762.938 | 2025-03-28.44 | 21.721 | 0.637 | 1.799 | 0.638 | 1.000 | 16.558 | 16.558 |
![]() | 2025-BLG-0051 | BLG510.32 | 13653 | 17:55:36.23 | -34:55:10.7 | 2460784.307 | 2025-04-18.81 | 69.781 | 0.000 | 99999 | 12.500 | 1.000 | 19.742 | 19.742 |
![]() | 2025-BLG-0052 | BLG511.18 | 161400 | 18:04:54.03 | -27:16:28.5 | 2460691.150 | 2025-01-15.65 | 174.438 | 0.000 | 99999 | 9.310 | 0.053 | 15.494 | 18.684 |
![]() | 2025-BLG-0053 | BLG512.02 | 31689 | 18:04:42.00 | -29:00:42.9 | 2460726.997 | 2025-02-20.50 | 120.240 | 0.079 | 12.697 | 1.073 | 0.144 | 18.353 | 20.456 |
![]() | 2025-BLG-0054 | BLG512.10 | 183327 | 18:04:12.76 | -28:49:05.9 | 2460735.480 | 2025-02-28.98 | 21.663 | 1.291 | 1.193 | 0.192 | 1.000 | 13.003 | 13.003 |
![]() | 2025-BLG-0055 | BLG512.11 | 45253 | 18:04:00.21 | -28:40:36.2 | 2462445.451 | 2029-11-04.95 | 1996.609 | 0.000 | 99999 | 12.500 | 1.000 | 19.065 | 19.065 |
2025-BLG-0056 | BLG512.19 | 57081 | 18:04:33.05 | -28:35:15.5 | 2460736.064 | 2025-03-01.56 | 9.895 | 0.516 | 2.125 | 0.819 | 1.000 | 17.467 | 17.467 | |
![]() | 2025-BLG-0057 | BLG512.20 | 5551 | 18:04:04.74 | -28:33:03.2 | 2460741.461 | 2025-03-06.96 | 29.763 | 0.080 | 12.552 | 0.621 | 0.067 | 16.585 | 19.524 |
![]() | 2025-BLG-0058 | BLG512.31 | 207496 | 18:01:56.64 | -28:08:52.9 | 2460726.609 | 2025-02-20.11 | 25.218 | 0.816 | 1.512 | 0.449 | 1.000 | 18.332 | 18.332 |
![]() | 2025-BLG-0059 | BLG512.32 | 108773 | 18:00:50.59 | -28:11:53.4 | 2460975.554 | 2025-10-27.05 | 145.035 | 0.000 | 99999 | 12.500 | 1.000 | 17.432 | 17.432 |
![]() | 2025-BLG-0060 | BLG513.01 | 97870 | 18:05:03.10 | -30:20:34.6 | 2460746.651 | 2025-03-12.15 | 62.473 | 0.197 | 5.137 | 1.777 | 1.000 | 15.202 | 15.202 |
![]() | 2025-BLG-0061 | BLG513.04 | 125543 | 18:02:47.41 | -30:23:33.8 | 2460742.685 | 2025-03-08.19 | 15.945 | 0.041 | 24.529 | 2.296 | 0.310 | 17.806 | 19.078 |
![]() | 2025-BLG-0062 | BLG513.09 | 140615 | 18:05:32.85 | -29:50:53.3 | 2460746.058 | 2025-03-11.56 | 42.464 | 0.017 | 59.038 | 3.689 | 0.498 | 19.535 | 20.292 |
![]() | 2025-BLG-0063 | BLG513.27 | 90885 | 18:04:20.88 | -29:22:51.3 | 2460783.930 | 2025-04-18.43 | 21.696 | 0.000 | 99999 | 12.500 | 1.000 | 15.332 | 15.332 |
![]() | 2025-BLG-0064 | BLG513.31 | 73694 | 18:01:37.12 | -29:25:46.8 | 2460749.554 | 2025-03-15.05 | 10.175 | 0.759 | 1.586 | 0.501 | 1.000 | 17.719 | 17.719 |
![]() | 2025-BLG-0065 | BLG513.31 | 119178 | 18:01:23.35 | -29:18:04.1 | 2461201.222 | 2026-06-09.72 | 439.828 | 0.044 | 22.836 | 3.397 | 1.000 | 17.539 | 17.539 |
![]() | 2025-BLG-0066 | BLG514.15 | 133696 | 18:00:44.56 | -31:11:01.5 | 2460795.891 | 2025-04-30.39 | 29.523 | 0.000 | 99999 | 12.500 | 1.000 | 17.279 | 17.279 |
![]() | 2025-BLG-0067 | BLG514.28 | 37228 | 18:04:14.28 | -30:28:04.7 | 2460743.538 | 2025-03-09.04 | 30.390 | 0.929 | 1.397 | 0.363 | 1.000 | 18.375 | 18.375 |
![]() | 2025-BLG-0068 | BLG515.11 | 120899 | 18:03:49.28 | -32:24:38.3 | 2460718.564 | 2025-02-12.06 | 50.442 | 0.432 | 2.474 | 0.983 | 1.000 | 19.677 | 19.677 |
![]() | 2025-BLG-0069 | BLG515.19 | 25564 | 18:05:04.19 | -32:03:14.0 | 2460713.772 | 2025-02-07.27 | 72.334 | 0.067 | 14.983 | 2.939 | 1.000 | 20.142 | 20.142 |
![]() | 2025-BLG-0070 | BLG515.32 | 7133 | 18:01:24.94 | -31:53:42.1 | 2460721.424 | 2025-02-14.92 | 37.421 | 0.000 | 99999 | 12.500 | 1.000 | 18.730 | 18.730 |
![]() | 2025-BLG-0071 | BLG518.20 | 133822 | 18:08:53.81 | -26:34:46.3 | 2460744.239 | 2025-03-09.74 | 9.196 | 0.558 | 1.995 | 0.750 | 1.000 | 18.558 | 18.558 |
![]() | 2025-BLG-0072 | BLG519.01 | 40597 | 18:10:38.86 | -28:34:54.1 | 2460739.424 | 2025-03-04.92 | 15.946 | 1.052 | 1.307 | 0.290 | 1.000 | 14.784 | 14.784 |
![]() | 2025-BLG-0073 | BLG519.18 | 83752 | 18:10:45.44 | -27:44:52.4 | 2460730.495 | 2025-02-24.00 | 28.412 | 0.482 | 2.250 | 0.880 | 1.000 | 18.973 | 18.973 |
![]() | 2025-BLG-0074 | BLG519.22 | 157745 | 18:07:35.79 | -27:53:10.4 | 2460695.453 | 2025-01-19.95 | 38.945 | 1.175 | 1.240 | 0.234 | 1.000 | 14.969 | 14.969 |
![]() | 2025-BLG-0075 | BLG520.03 | 151937 | 18:09:01.26 | -29:41:25.4 | 2460726.904 | 2025-02-20.40 | 19.649 | 0.000 | 99999 | 11.787 | 0.518 | 19.067 | 19.780 |
![]() | 2025-BLG-0076 | BLG520.05 | 112083 | 18:07:45.53 | -29:42:18.2 | 2460736.000 | 2025-03-01.50 | 46.120 | 0.965 | 1.368 | 0.340 | 1.000 | 18.307 | 18.307 |
![]() | 2025-BLG-0077 | BLG520.19 | 37022 | 18:10:21.03 | -28:59:02.6 | 2460730.833 | 2025-02-24.33 | 28.612 | 0.630 | 1.814 | 0.646 | 1.000 | 18.482 | 18.482 |
![]() | 2025-BLG-0078 | BLG521.28 | 36081 | 18:09:40.84 | -29:52:16.5 | 2460783.435 | 2025-04-17.93 | 120.175 | 0.509 | 2.150 | 0.831 | 1.000 | 18.824 | 18.824 |
![]() | 2025-BLG-0079 | BLG522.27 | 58544 | 18:15:15.92 | -25:38:04.3 | 2460747.975 | 2025-03-13.47 | 18.816 | 0.753 | 1.595 | 0.507 | 1.000 | 17.858 | 17.858 |
![]() | 2025-BLG-0080 | BLG523.18 | 60079 | 18:16:05.98 | -27:14:20.3 | 2460911.218 | 2025-08-23.72 | 168.821 | 0.000 | 99999 | 12.500 | 1.000 | 17.521 | 17.521 |
![]() | 2025-BLG-0081 | BLG523.20 | 34458 | 18:14:54.45 | -27:07:53.0 | 2460752.902 | 2025-03-18.40 | 30.205 | 1.409 | 1.156 | 0.158 | 1.000 | 15.258 | 15.258 |
![]() | 2025-BLG-0082 | BLG525.02 | 112579 | 18:15:18.54 | -30:14:18.1 | 2460682.709 | 2025-01-07.21 | 57.324 | 0.162 | 6.239 | 1.988 | 1.000 | 17.724 | 17.724 |
2025-BLG-0083 | BLG525.29 | 14985 | 18:14:26.48 | -29:23:10.7 | 2460688.532 | 2025-01-13.03 | 32.677 | 0.828 | 1.498 | 0.439 | 1.000 | 16.934 | 16.934 | |
![]() | 2025-BLG-0084 | BLG525.29 | 114658 | 18:14:04.28 | -29:15:58.7 | 2460735.656 | 2025-03-01.16 | 122.174 | 0.445 | 2.411 | 0.955 | 1.000 | 18.036 | 18.036 |
![]() | 2025-BLG-0085 | BLG527.29 | 13608 | 18:19:16.62 | -22:38:00.6 | 2460729.251 | 2025-02-22.75 | 96.739 | 0.016 | 62.126 | 2.049 | 0.092 | 18.039 | 20.634 |
2025-BLG-0086 | BLG528.26 | 80927 | 18:20:51.92 | -23:53:33.2 | 2460687.847 | 2025-01-12.35 | 39.865 | 0.832 | 1.493 | 0.435 | 1.000 | 15.832 | 15.832 | |
![]() | 2025-BLG-0087 | BLG529.18 | 3283 | 18:21:33.03 | -25:28:13.5 | 2460747.449 | 2025-03-12.95 | 41.457 | 0.370 | 2.840 | 1.133 | 1.000 | 17.788 | 17.788 |
![]() | 2025-BLG-0088 | BLG529.19 | 57959 | 18:20:44.85 | -25:20:02.9 | 2460738.661 | 2025-03-04.16 | 25.642 | 0.038 | 26.278 | 2.897 | 0.531 | 19.536 | 20.224 |
![]() | 2025-BLG-0089 | BLG530.14 | 47581 | 18:17:54.16 | -26:51:59.4 | 2460758.589 | 2025-03-24.09 | 53.162 | 0.675 | 1.724 | 0.591 | 1.000 | 17.421 | 17.421 |
![]() | 2025-BLG-0090 | BLG530.19 | 65230 | 18:20:52.20 | -26:29:21.3 | 2460757.214 | 2025-03-22.71 | 36.529 | 0.705 | 1.670 | 0.557 | 1.000 | 17.482 | 17.482 |
![]() | 2025-BLG-0091 | BLG530.20 | 158055 | 18:19:42.74 | -26:29:06.8 | 2460739.534 | 2025-03-05.03 | 101.373 | 0.088 | 11.362 | 1.597 | 0.324 | 17.759 | 18.984 |
![]() | 2025-BLG-0092 | BLG531.14 | 111610 | 18:18:03.92 | -28:11:03.3 | 2460736.531 | 2025-03-02.03 | 57.380 | 0.082 | 12.247 | 2.676 | 0.956 | 16.880 | 16.928 |
![]() | 2025-BLG-0093 | BLG531.16 | 174162 | 18:16:31.13 | -28:01:57.0 | 2460735.946 | 2025-03-01.45 | 19.101 | 0.107 | 9.411 | 1.777 | 0.492 | 17.331 | 18.101 |
![]() | 2025-BLG-0094 | BLG531.28 | 141863 | 18:19:52.81 | -27:27:50.0 | 2460734.751 | 2025-02-28.25 | 86.350 | 0.247 | 4.139 | 1.542 | 1.000 | 19.562 | 19.562 |
![]() | 2025-BLG-0095 | BLG531.30 | 150277 | 18:18:26.65 | -27:27:46.3 | 2460751.991 | 2025-03-17.49 | 27.927 | 0.000 | 99999 | 12.500 | 1.000 | 19.132 | 19.132 |
![]() | 2025-BLG-0096 | BLG532.23 | 107331 | 18:17:59.34 | -29:03:49.6 | 2460714.309 | 2025-02-07.81 | 61.617 | 0.294 | 3.506 | 1.362 | 1.000 | 19.044 | 19.044 |
![]() | 2025-BLG-0097 | BLG534.02 | 104582 | 17:53:15.91 | -31:28:27.7 | 2460728.688 | 2025-02-22.19 | 53.998 | 0.640 | 1.793 | 0.634 | 1.000 | 18.304 | 18.304 |
![]() | 2025-BLG-0098 | BLG534.11 | 116545 | 17:52:27.34 | -31:10:13.0 | 2460735.827 | 2025-03-01.33 | 104.315 | 0.019 | 53.327 | 3.427 | 0.430 | 19.788 | 20.705 |
![]() | 2025-BLG-0099 | BLG534.27 | 63113 | 17:53:25.52 | -30:36:37.8 | 2460742.848 | 2025-03-08.35 | 11.232 | 0.626 | 1.823 | 0.652 | 1.000 | 18.567 | 18.567 |
![]() | 2025-BLG-0100 | BLG534.28 | 50822 | 17:52:40.00 | -30:42:01.6 | 2460748.107 | 2025-03-13.61 | 9.425 | 0.857 | 1.466 | 0.416 | 1.000 | 17.034 | 17.034 |
![]() | 2025-BLG-0101 | BLG534.29 | 126260 | 17:51:46.73 | -30:27:38.8 | 2460728.108 | 2025-02-21.61 | 19.430 | 1.277 | 1.198 | 0.196 | 1.000 | 16.887 | 16.887 |
![]() | 2025-BLG-0102 | BLG535.04 | 72643 | 17:51:54.81 | -32:40:41.6 | 2460738.066 | 2025-03-03.57 | 15.616 | 0.226 | 4.505 | 1.634 | 1.000 | 19.664 | 19.664 |
2025-BLG-0103 | BLG535.13 | 85157 | 17:50:45.92 | -32:33:27.4 | 2460721.664 | 2025-02-15.16 | 18.008 | 0.867 | 1.456 | 0.408 | 1.000 | 18.041 | 18.041 | |
![]() | 2025-BLG-0104 | BLG535.20 | 44238 | 17:52:37.01 | -32:13:42.1 | 2460738.706 | 2025-03-04.21 | 13.094 | 0.113 | 8.885 | 2.283 | 0.912 | 16.413 | 16.513 |
![]() | 2025-BLG-0105 | BLG536.15 | 50618 | 17:55:28.88 | -36:36:58.2 | 2460733.831 | 2025-02-27.33 | 22.583 | 0.039 | 25.569 | 3.519 | 1.000 | 20.503 | 20.503 |
![]() | 2025-BLG-0106 | BLG537.06 | 50011 | 17:55:42.75 | -38:16:37.4 | 2460704.617 | 2025-01-29.12 | 38.861 | 1.504 | 1.132 | 0.135 | 1.000 | 16.763 | 16.763 |
![]() | 2025-BLG-0107 | BLG543.31 | 15451 | 18:12:36.18 | -21:59:25.6 | 2460699.568 | 2025-01-24.07 | 59.775 | 1.003 | 1.340 | 0.318 | 1.000 | 18.287 | 18.287 |
2025-BLG-0108 | BLG545.06 | 87382 | 18:12:21.26 | -25:19:06.3 | 2460703.181 | 2025-01-27.68 | 24.275 | 0.723 | 1.640 | 0.537 | 1.000 | 17.410 | 17.410 | |
![]() | 2025-BLG-0109 | BLG545.26 | 111404 | 18:15:32.30 | -24:24:47.5 | 2460731.199 | 2025-02-24.70 | 27.957 | 0.000 | 99999 | 12.500 | 1.000 | 17.939 | 17.939 |
![]() | 2025-BLG-0110 | BLG546.20 | 79509 | 18:15:26.22 | -32:03:54.5 | 2460713.009 | 2025-02-06.51 | 36.654 | 0.149 | 6.780 | 2.078 | 1.000 | 18.909 | 18.909 |
![]() | 2025-BLG-0111 | BLG546.25 | 76796 | 18:11:46.46 | -32:09:03.3 | 2460751.667 | 2025-03-17.17 | 23.041 | 0.709 | 1.664 | 0.553 | 1.000 | 18.683 | 18.683 |
